Syrenepoly® HFFR阻燃系列
Syrenepoly® HFFR阻燃系列
Syrenepoly® HFFR阻燃系列
Syrenepoly® HFFR阻燃系列
+
  • Syrenepoly® HFFR阻燃系列
  • Syrenepoly® HFFR阻燃系列
  • Syrenepoly® HFFR阻燃系列
  • Syrenepoly® HFFR阻燃系列

Syrenepoly® HFFR阻燃系列

关键词:

所属分类:

  • 产品描述
  • 硬度:60A~95A
    颜色:本色/黑色/定制
    特性:手感柔软/高回弹性/阻燃性能优异/无卤环保/100%回收利用
    应用:数据线/USB电源线/充电线插头/电子电器/电气外壳
    加工:注塑成型/挤出成型
    包胶:PP/PE/ABS/PC

     

    产品型号
    Product code
    硬度 拉伸强度 伸长率 比重 撕裂强度
    Hardness Tensile Strength Elongation at Break Specific Gravity Tear strength
    ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D492 ASTM D624
    Shore Mpa % --- kN/m
    F170AE0001N0001 70A 6.8 500 1.07 32
    F175AE0001N0001 75A 7.2 500 1.07 38
    F180AE0001N0001 80A 7.8 500 1.07 42
    F185AE0001N0001 85A 8.2 500 1.07 46
    F190AE0001N0001 90A 8.5 450 1.08 50
    F195AE0001N0001 95A 9.8 450 1.08 53
    F170AE0010B0001 70A 7.3 480 1.06 30
    F175AE0010B0001 75A 7.9 480 1.06 36
    F180AE0010B0001 80A 8.3 480 1.06 40
    F185AE0010B0001 85A 8.8 480 1.06 43
    F190AE0010B0001 90A 9.5 430 1.07 48
    F195AE0010B0001 95A 10.6 430 1.07 52
    F370AE0010N0001 70A 4.2 700 1.09 33
    F375AE0010N0001 75A 4.8 7000 1.09 38
    F380AE0010N0001 80A 5.5 650 1.09 40
    F385AE0010N0001 85A 6.7 650 1.09 46
    F390AE0010N0001 90A 7.2 600 1.1 48
    F395AE0010N0001 95A 9.5 550 1.1 52
    F185AZ0003B0001 85A 13.5 600 1.22 68
    F190AZ0003B0001 90A 14.8 550 1.22 82
    F195AZ0003B0001 95A 16.5 500 1.23 95
    F185AM0003B0001 85A 12.6 550 1.14 56
    F190AM0003B0001 90A 13.8 500 1.14 68
    F195AM0003B0001 95A 15.2 450 1.15 82

更多产品