Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
Syrenepoly® E1挤出系列
+
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列
  • Syrenepoly® E1挤出系列

Syrenepoly® E1挤出系列

关键词:

所属分类:

  • 产品描述
  • 硬度:20A~95A
    颜色:透明/本色/黑色/定制
    特性:手感干爽细腻/高回弹性/优异的电绝缘性/无卤环保
    应用:耳机线/数据线/电源线/拉力管/园林水管/吹塑产品
    加工:挤出成型/吹塑成型
    包胶:PP/PE

     

    产品型号 硬度 拉伸强度 伸长率 比重 撕裂强度
    Hardness Tensile Strength Elongation at Break Specific Gravity Tear strength
    ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D492 ASTM D624
    Shore Mpa % --- kN/m
    E135A00090T0001 35A 4.5 800 0.89 20
    E140A00091T0001 40A 6 800 0.89 22
    E165A00023N0001 65A 5.5 650 1 30
    E170A00023N0001 70A 6 650 1 33
    E175A00023N0001 75A 6.5 650 1 38
    E180A00023N0001 80A 7.2 650 1 45
    E185A00023N0001 85A 8.2 600 1.01 52
    E190A00023N0001 90A 9.5 600 1.01 60
    E165A00024N0001 65A 5 650 1.03 28
    E170A00024N0001 70A 5.3 650 1.03 30
    E175A00024N0001 75A 5.8 650 1.03 35
    E180A00024N0001 80A 6.7 650 1.03 42
    E185A00024N0001 85A 7.8 600 1.04 48
    E190A00024N0001 90A 9 600 1.04 56
    E165A00044N0001 65A 5 630 1.03 27
    E170A00044N0001 70A 5 650 1.03 28
    E175A00044N0001 75A 5.6 650 1.03 32
    E180A00044N0001 80A 6.5 650 1.03 40
    E185A00024N0001 85A 7.5 600 1.04 45
    E190A00044N0001 90A 8.7 600 1.04 50

更多产品