Syrenepoly® E4包胶系列
Syrenepoly® E4包胶系列
Syrenepoly® E4包胶系列
Syrenepoly® E4包胶系列
Syrenepoly® E4包胶系列
Syrenepoly® E4包胶系列
+
  • Syrenepoly® E4包胶系列
  • Syrenepoly® E4包胶系列
  • Syrenepoly® E4包胶系列
  • Syrenepoly® E4包胶系列
  • Syrenepoly® E4包胶系列
  • Syrenepoly® E4包胶系列

Syrenepoly® E4包胶系列

关键词:

所属分类:

  • 产品描述
  • 硬度:40A~95A
    颜色:本色/黑色/定制
    特性:优异的力学性能/良好的弹性/杰出的包胶效果/产品表面均匀没有流纹/快速的成型周期/可完全回收
    应用:可穿戴设备/电动牙刷/文具用品包胶/电子电器/电动工具包胶/手柄包胶
    加工:注塑成型/挤出成型
    包胶:ABS/PC/PS/PMMA/AS/PCTG/PETG

     

    产品型号 硬度 拉伸强度 伸长率 比重 撕裂强度
    Hardness Tensile Strength Elongation at Break Specific Gravity Tear strength
    ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D492 ASTM D624
    Shore Mpa % --- kN/m
    E440A00001N0001 40A 3.5 700 1.02 20
    E445A00001N0001 45A 4.2 700 1.02 25
    E450A00001N0001 50A 4.8 700 1.02 28
    E455A00001N0001 55A 5 650 1.02 30
    E460A00001N0001 60A 5.3 650 1.03 35
    E465A00001N0001 65A 5.8 600 1.04 42
    E470A00001N0001 70A 6.5 600 1.06 46
    E475A00001N0001 75A 8 600 1.06 52
    E450A00013N0001 50A 4.6 650 1.09 25
    E455A00013N0001 55A 6.5 650 1.1 32
    E460A00013N0001 60A 8 650 1.1 38
    E465A00013N0001 65A 8.3 600 1.11 43
    E470A00013N0001 70A 8.5 600 1.12 48
    E475A00013N0001 75A 9 600 1.13 53
    E480A00013N0001 80A 9.5 550 1.14 58
    E485A00013N0001 85A 11 550 1.15 62
    E460A00034N0001 60A 5.8 600 1.21 32
    E465A00034N0001 65A 7 600 1.21 35
    E470A00034N0001 70A 7.6 600 1.22 38
    E475A00034N0001 75A 8 600 1.22 42
    E480A00034N0001 80A 9 550 1.23 48
    E485A00034N0001 85A 10 550 1.24 55

更多产品